トップ > 料金案内
料金案内
⚠️ ご注意
料金は介護度・居室タイプ・加算の有無により異なります。また、令和7年度の介護報酬改定を反映した金額です。正確な金額はお問い合わせください。
入所サービス(1日あたりの目安)
| 介護度 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約750円 | 約1,500円 | 約2,250円 |
| 要介護2 | 約795円 | 約1,590円 | 約2,385円 |
| 要介護3 | 約855円 | 約1,710円 | 約2,565円 |
| 要介護4 | 約905円 | 約1,810円 | 約2,715円 |
| 要介護5 | 約955円 | 約1,910円 | 約2,865円 |
※ 上記は介護保険サービス費の自己負担分のみです。食費・居住費・日常生活費は別途かかります。
食費・居住費(1日あたり)
| 項目 | 基準費用額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 約1,445円 | 介護保険負担限度額認定により軽減される場合あり |
| 居住費(多床室) | 約855円 | |
| 居住費(個室的多床室) | 約1,171円 | |
| 居住費(ユニット型個室) | 約2,006円 |
通所リハビリテーション(1回あたりの目安)
| 介護度 | 6時間以上(1割) | 6時間以上(2割) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 約900円 | 約1,800円 |
| 要介護2 | 約1,050円 | 約2,100円 |
| 要介護3 | 約1,200円 | 約2,400円 |
| 要介護4 | 約1,350円 | 約2,700円 |
| 要介護5 | 約1,500円 | 約3,000円 |
※ 食費・送迎費が別途かかります。
負担軽減制度
📄 介護保険負担限度額認定
所得・資産が一定以下の方は、食費・居住費の自己負担が軽減されます。 市区町村に申請が必要です。
📄 高額介護サービス費
1か月に支払った介護サービスの自己負担が上限額を超えた場合、 超過分が返還されます。