トップ > 料金案内
料金案内
⚠️ ご注意
料金は介護度・居室タイプ・加算の有無により異なります。また、令和7年度の介護報酬改定を反映した金額です。正確な金額はお問い合わせください。
入所サービス(1日あたりの目安)
| 介護度 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 約940円 | 約1,870円 | 約2,800円 |
| 要介護2 | 約1,030円 | 約2,040円 | 約3,040円 |
| 要介護3 | 約1,090円 | 約2,170円 | 約3,250円 |
| 要介護4 | 約1,150円 | 約2,290円 | 約3,440円 |
| 要介護5 | 約1,210円 | 約2,410円 | 約3,610円 |
※ 上記は介護保険サービス費の自己負担分のみです。食費・居住費・日常生活費は別途かかります。
食費・居住費(1日あたり)
| 項目 | 基準費用額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 2,140円 | 介護保険負担限度額認定により軽減される場合あり |
| 居住費(多床室) | 700円 | |
| 居住費(個室) | 1,600円 |
通所リハビリテーション(1回あたりの目安)
| 介護度 | 6時間以上(1割) | 6時間以上(2割) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 約900円 | 約1,800円 |
| 要介護2 | 約1,050円 | 約2,100円 |
| 要介護3 | 約1,200円 | 約2,400円 |
| 要介護4 | 約1,350円 | 約2,700円 |
| 要介護5 | 約1,500円 | 約3,000円 |
※食費・雑費が別途かかります。
負担軽減制度
📄 介護保険負担限度額認定
所得・資産が一定以下の方は、食費・居住費の自己負担が軽減されます。 市区町村に申請が必要です。
📄 高額介護サービス費
1か月に支払った介護サービスの自己負担が上限額を超えた場合、 超過分が返還されます。
